| Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|
| 301г | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный | 1700 | |
| 301пов | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный, в течении 1 месяца | 1500 | |
| 305г | Кольпоскопия | 1500 | |
| 306г | Медосмотр гинеколога | 300 | |
| 307г | Введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали) | 2000 | |
| 308г | Удаление внутриматочной спирали не осложненное | 1000 | |
| 309г | Удаление внутриматочной спирали осложненное | 1500 | |
| 310г | Удаление инородных тел из влагалища 1 категория сложности | 1000 | |
| 311г | Удаление инородных тел из влагалища 2 категория сложности | 1500 | |
| 312г | Консервативное лечение эрозии шейки матки (1 процедура без стоимости лекарства) | 1000 | |
| 313г | Радиоволновое лечение эрозии шейки матки (прижигание эрозии) | 3000 | |
| 315г | Удаление остроконечных кондилом, папилом (влагалище, шейка, половые губы) 1 ед – без стоимости гистологического исследования | 700 | |
| 316г | Радиоволновое удаление доброкаческтвенного образования аногенитальной области до 5 кв.мм | 2500 | |
| 317г | Радиоволновое удаление доброкаческтвенного образования аногенитальной области от 5 кв.мм до 10 кв.мм | 2500 | |
| 318г | Удаление полипа цервикального канала ( без стоимости гистологического исследования) | 2000 | |
| 319г | Биопсия шейки матки точечная (без стоимости гистологического исследования) | 1000 | |
| 320г | Биопсия шейки матки радиохирургическим методом (без стоимости гистологического исследования) | 1500 | |
| 321г | Диатермопунктура одиночных ретенционных кист | 1000 | |
| 324г | Послеоперационная обработка шейки матки, влагалища, снятие швов | 1500 | |
| 326г | Анестезия локальная-10% лидокаином (спрей) | 300 | |
| 327г | Анестезия локальная лидокаином (1 инъекция) | 350 | |
| 328г | Цервикометрия | 500 | |
| 329г | Установка пессария | 1500 | |
| 330г | Удаление пессария | 1000 | |
| 234К | Кольпо-ТЕСТ | 100 | |
| 323ф | Забор материала (мазок, соскоб) | 250 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 601гэ | Прием врача-гастроэнтеролога первичный | 1700 |
| 602гэ | Прием врача-гастроэнтеролога повторный | 1500 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 401др | Прием врача дерматовенеролога | 1700 |
| 406др | Медосмотр дерматолога | 300 |
| 411др | Радиоволновое удаление папиломы (1 шт) | 400 |
| 413др | Радиоволновое удаление доброкаческтвенного образования на теле и конечностях до 5 кв.мм | 2000 |
| 415др | Радиоволновое удаление доброкаческтвенного образования аногенитальной области до 5 кв.мм | 2500 |
| 417др | Радиоволновое удаление доброкаческтвенного образования от 5 кв.мм до 10 кв.мм | 3000 |
| 418др | Радиоволновое удаление доброкаческтвенного образования аногенитальной области от 5 кв.мм до 10 кв.мм | 3500 |
| 419др | Радиоволновое даление меланоцитарных образований кожи(родинка) до 5 кв мм | 2500 |
| 420др | Радиоволновое удаление меланоцитарных образований кожи(родинка) от 5 кв.мм до 10 кв.мм | 3000 |
| 421др | Лечение алопеции дипроспаном (1сеанс), один очаг 5 см (без стоимости лекарств) | 800 |
| 422др | Лечение алопеции дипроспаном (1сеанс), один очаг свыше 5 см (без стоимости лекарств) | 1500 |
| 423др | Лечение рубца (введение лекарства в рубцовую ткань (1см) (без стоимости лекарства) | 800 |
| 428др | Анестезия локальная – мазью | 250 |
| 429др | Анестезия локальная -10% лидокаином (спрей) | 250 |
| 430др | Анестезия локальная лидокаином (1 инъекция) | 350 |
| 431др | Йодная проба | 100 |
| 432др | Обработка эрозий и язв по схеме местного лечения | 300 |
| 444др | Экстренная профилактика ИПП при случайных половых связях (до 72 часов) | 5000 |
| 445др | Прокол ушей со стоимостью медицинских серёг | 1500 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 701к | Прием кардиолога первичный | 1700 |
| 702к | Прием кардиолога повторный | 1500 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1501мт | Прием (осмотр, постановка диагноза, определение плана лечения) врача мануального терапевта | 1700 |
| 1502мт | Прием врача мануального терапевта, повторный | 1500 |
| 1409мт | Блокада паравертебральная мышечная | 1500 |
| 1410мт | Периартикулярная блокада | 1500 |
| 1419мт | Блокада седалищного нерва | 2000 |
| 1411мт | Классическая корпоральная иглотерапия | 1800 |
| 1412мт | Мануальная терпия (комплекс) | 2500 |
| 1414мт | Мануальный массаж шейно-воротниковой зоны | 1200 |
| 1413мт | Мануальный массаж грудного отдела | 1200 |
| 1415мт | Мануальный массаж поясничного отдела позвоночника | 1200 |
| 1416мт | Фармакопунктура | 2200 |
| 1417мт | Точечный массаж (Шиацу) | 2200 |
| 1418мт | Моксотерапия (прогревание полынными сигарами) | 1200 |
| 1419мт | Блокада седалищного нерва | 2000 |
Деятельность любого медицинского учреждения невозможна без лабораторной диагностики. Клиническая лабораторная
диагностика, с учетом поставляемого ею объема информации клиницистам, занимает ведущее место среди диагностических
служб. Первое, что назначает пациенту врач – «сдать анализы», ведь это необходимо для постановки правильного диагноза и
последующего адекватного лечения.
На сегодняшний день известно более 3000 лабораторных тестов.
Все исследования разделены на группы:
– общеклинические исследования: клинический анализ крови, ана-
лизы мочи, клинический анализ кала (копрология), исследование
отделяемого мочеполовых органов на флору, соскобы с кожных
покровов на грибы и т. д.;
– биохимические исследования: глюкоза, липидный профиль,
ферменты и т. д.;
– гемостазиограмма (исследование свертывающей системы крови);
– гормональные исследования (половые гормоны, гормоны щито-
видной, поджелудочной желёз и надпочечников);
– онкомаркеры;
– аллергодиагностика (индивидуальные аллергены и панели);
– серологические тесты (анализы на антитела к инфекциям – ВИЧ, гепатиты, хламидиоз, микоплазмоз, герпес, цитомегаловирусная инфекция, краснуха и т. д.);
– ПЦР-диагностика широкого спектра инфекций;
– микробиологические (посевы любого биологического материала
с постановкой чувствительности к антибиотикам);
– цитологические (исследование клеточного состава).
Получение достоверного результата анализа предполагает не только
правильное его исполнение, но и правильный сбор и хранение материала. Несоблюдение правил подготовки к сдаче материала и нарушение собственно его сбора, в лучшем случае ведет к необходимости повторного исследования, в худшем – к неправильной постановке диагноза со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Поэтому, внимание! Перед тем, как сдавать анализы, проконсультируйтесь с врачом, как правильно это сделать, некоторые исследования требуют специальной подготовки!
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Предварительный МЕДОСМОТР | ||
| 1926мо | Предварительный МО: М<40лет (базовый) | 2,530 |
| 1934мо | Предварительный МО: М>40лет (базовый) | 3,120 |
| 1938мо | Предварительный МО: Ж<40лет (базовый) | 5,610 |
| 1901мо | Предварительный МО: Ж>40лет (базовый) | 6,200 |
| 1906мо | Предварительный МО: М<40лет (п.23) | 6,145 |
| 1927мо | Предварительный МО: М>40лет (п.23) | 6,735 |
| 1930мо | Предварительный МО: Ж<40лет (п.23) | 9,225 |
| 1939мо | Предварительный МО: Ж>40лет (п.23) | 9,815 |
| 1932мо | Предварительный МО: М<40лет (п.24) | 4,120 |
| 1907мо | Предварительный МО: М>40лет (п.24) | 4,710 |
| 1916мо | Предварительный МО: Ж<40лет (п.24) | 7,850 |
| 1924мо | Предварительный МО: Ж>40лет (п.24) | 8,440 |
| 1920мо | Предварительный МО: Ж<40 лет (пп. 25, 26, 27) | 8,575 |
| 1937мо | Предварительный МО: Ж>40 лет (пп. 25, 26, 27) | 9,165 |
| 1922мо | Предварительный МО: М<40 лет (пп. 25, 26, 27) | 5,745 |
| 1910мо | Предварительный МО: М>40 лет (пп. 25, 26, 27) | 6,335 |
| ПЕРИОДИЧЕСКИЙ МЕДОСМОТР | ||
| 1900мо | Периодический МО: М<40лет (базовый) | 2,530 |
| 1901мо | Периодический МО: М>40лет (базовый) | 3,120 |
| 1904мо | Периодический МО: Ж<40лет (базовый) | 5,610 |
| 1905мо | Периодический МО: Ж>40лет (базовый) | 6,200 |
| 1924мо | Периодический МО: Ж<40 лет (пп. с 22 по 27) | 7,200 |
| 1925мо | Периодический МО: Ж>40 лет (пп. с 22 по 27) | 7,790 |
| 1928мо | Периодический МО: М<40 лет (пп. с 22 по 27) | 4,120 |
| 1929мо | Периодический МО: М>40 лет (пп. с 22 по 27) | 4,710 |
| СПЕЦИАЛИСТЫ | ||
| Медосмотр специалиста | 300 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 501мо | Освидетельствование на наличие противопоказний к управлению транспортным средством (без осмотра психиатра и психиатра-нарколога) Категории: А, А1, В, В1, ВЕ, М | 1600 |
| (окулист, терапевт) * | ||
| 502мо | Освидетельствование на наличие противопоказний к управлению транспортным средством (без осмотра психиатра и психиатра-нарколога) Категории: С, С1, Д, Д1, СЕ, С1Е, ДЕ, Д1Е, Тm, Тb + категории 501 | 2600 |
| (окулист, невролог, ЭЭГ, терапевт) * | ||
| 504мо | Справка 086у – Врачебное профессионально-консультативное заключение (без ФЛГ и осмотра психиатра и нарколога) * | 2500 |
| (ОАКр, ОАМ, офтальмолог, хирург, невролог, ЛОР, терапевт) | ||
| 505мо | Справка для занятия спортом | 1500 |
| (ЭКГ, терапевт) | ||
| 506ж | Медсправка в бассейн (женщины) | 1500 |
| (энтеробиоз, дерматолог, гинеколог, терапевт) | ||
| 506м | Медсправка в бассейн (мужчины и дети) | 1200 |
| (энтеробиоз, дерматолог, терапевт) | ||
| 507мо | Выписка из медицинской карты | 500 |
| 508кс | Ксерокопия А4 | 20 |
| 509мо | Справка 079У на ребенка, отъезжающего в санаторно-оздоровительный лагерь | 2500 |
| (ОАКр, ОАМ, кал на я/г энтеробиоз, педиатр) | ||
| 510мо | Справка 072 санаторно-курортная | 3000 |
| (ОАКр, ОАМ, ЭКГ, терапевт) | ||
| 511к | Медицинская карта ребенка | 150 |
| * справки выдаются только при предоставлении справок специалистов и обследований, отсутствующих в нашем медцентре | ||
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1401н | Прием невролога первичный | 1700 |
| 1402н | Прием невролога повторный | 1500 |
| 1404н | Прием на дому (в пределах административных границ РП) | 3000 |
| 1405н | Прием на дому (до 30 км от административных границ РП) | 3000 + стоимость такси |
| 1426мо | Медосмотр невролога | 300 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 101о | Консультация оториноларинголога | 1500 |
| 106мо | Медосмотр оториноларинголога | 300 |
| 108о | Аппликация лекарственных веществ в нос | 200 |
| 109о | Аудиометрия | 600 |
| 110о | Биопсия ЛОР-органов, без стоимости гистологического исследования материала | 1320 |
| 111о | Блокада эндоназальная | 600 |
| 112о | Вакуум – дренирование с озоном | 720 |
| 113о | Введение лекарственных препаратов интраназально | 300 |
| 115о | Вливание в гортань лекарственных средств | 400 |
| 116о | Вливание лекарственных форм в ухо | 200 |
| 117о | Вскрытие гематомы (только для ЛОР орг.) | 1700 |
| 118о | Вскрытие фурункула (ЛОР орг.) | 1700 |
| 119о | Задняя тампонада носа | 800 |
| 120о | Закладка турунды в ухо с лекарственными веществами | 250 |
| 121о | Заушная блокада | 500 |
| 122о | Инфильтрационная анестезия | 300 |
| 123о | Инъекция в заднюю стенку глотки | 300 |
| 124о | Камертональные пробы | 400 |
| 125о | Катетеризация ОНП | 960 |
| 126о | Катетеризация слуховой трубы | 500 |
| 132о | Парацентез | 500 |
| 133о | Передняя томпонада носа (в том числе после кровотечения) | 500 |
| 134о | Пневмомассаж барабанных перепонок (10 сеансов) | 2000 |
| 135о | Подрезание уздечки языка | 1700 |
| 137о | Прижигание гранул задней стенки глотки с помощью “Фотек” | 1200 |
| 138о | Прижигание кровоточащего сосуда лекарственными препаратами | 400 |
| 139о | Прижигание сосудов в носу с помощью “Фотек” | 1200 |
| 140о | Продувание уха через катетер | 500 |
| 141о | Продувание уха через оливу | 400 |
| 142о | Продувание евстахиевой трубы (параход) 1 сеанс | 400 |
| 143о | Промывание миндалин лекарственными веществами | 600 |
| 144о | Промывание носовых пазух (кукушка) | 500 |
| 145о | Промывание носоглотки | 450 |
| 146о | Пункция гайморовых пазух | 1500 |
| 149о | Риноскопия(задняя) | 500 |
| 150о | Смазывание слизистой глотки лекарственными средствами | 150 |
| 153о | Удаление инородного тела из глотки 1ст | 600 |
| 154о | Удаление инородного тела из глотки 2ст | 800 |
| 155о | Удаление инородного тела из глотки 3ст | 1000 |
| 156о | Удаление инородного тела из носа | 500 |
| 157о | Удаление инородного тела из уха | 1000 |
| 159о | Удаление передней, задней тампонады носа | 250 |
| 161о | Удаление серной пробки | 500 |
| 162о | Удаление серных пробок с 2-х сторон | 800 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1801оф | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1700 |
| 1802оф | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1500 |
| 1803оф | Исследование бинокулярного зрения (поликлинический уровень) | 210 |
| 1804оф | Введение лекарственных средств в халязион | 1100 |
| 1805оф | Офтальмоскопия под мидриазом | 350 |
| 1806оф | Биомикроскопия конъюнктивы и эписклеры переднего отрезка глаза и глубоких преломляющих сред | 350 |
| 1807оф | Скиаскопия | 320 |
| 1808оф | Зондирование слезных канальцев (с одной стороны) | 1000 |
| 1809оф | Подбор цилиндрических, сфероцилиндрических и других сложных очковых стекол | 500 |
| 1810оф | Зондирование слезно-носового канала | 1000 |
| 1811оф | Удаление инородного тела конъюнктивы | 500 |
| 1812оф | Удаление инородного тела роговицы | 1000 |
| 1813оф | Пара- и ретробульбарная иньекция (без стоимости препарата) | 400 |
| 1814оф | Промывание слезных путей (1 сторона) | 400 |
| 1815оф | Эпиляция ресниц | 200 |
| 1816оф | Паравазальная блокада | 600 |
| 1817оф | Струйное промывание коньюнктивальной полости при ожогах и множественных инородных телах | 300 |
| 1818оф | Офтальмотонометрия | 300 |
| 1819оф | Снятие швов с кожи век и придатков | 800 |
| 1820оф | Снятие швов с коньюнктивы | 800 |
| 1821оф | Снятие швов с роговицы и склеры | 1000 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1101п | Прием (осмотр, консультация) врача педиатра первичный | 1700 |
| 1102п | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1500 |
| 1103п | Прием врача педиатра на дому (в пределах административных границ РП) | 3000 |
| 1104п | Прием врача педиатра на дому (до 30 км от административных границ РП) | 3000 + стоимость такси |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 901р | Прием ревматолога первичный | 1500 |
| 902р | Прием ревматолога повторный | 1400 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1001т | Прием терапевта первичный | 1700 |
| 1002т | Прием терапевта повторный | 1500 |
| 1004т | Прием терапевта на дому (в пределах административных границ РП) | 3000 |
| 1005т | Прием терапевта на дому (до 30 км от административных границ РП) | 3000 + стоимость такси |
| 1006т | Медосмотр терапевта (профпатолога) | 300 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 201узи | УЗИ органов гепатобилиарной системы (печень, желч. пузырь и желч. протоки, поджелуд. железа, селезенка) | 1800 |
| 202узи | УЗИ одного органа брюшной полости | 1200 |
| 203узи | УЗИ желчного пузыря с определением функции | 1700 |
| 204узи | УЗИ брюшной полости на свободную жидкость | 1500 |
| 209узи | УЗИ почек | 1400 |
| 208узи | УЗИ функции почек (проба с фуросемидом) | 1500 |
| 211узи | УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря | 1600 |
| 211узи | УЗИ почек и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2800 |
| 210узи | УЗИ мочевого пузыря | 1200 |
| 218узи | УЗИ мочевого пузыря с определ. остаточной мочи | 1500 |
| 214узи | УЗИ (трансабдоминально) предстательной железы | 1400 |
| 215узи | ТРУЗИ (трансректально) предстательной железы | 1500 |
| 212узи | ТРУЗИ простаты и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 1800 |
| 216узи | ТРУЗИ простаты (трансректально), почек и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2500 |
| 217узи | УЗИ полового члена и органов мошонки | 1500 |
| 220узи | УЗИ щитовидной железы и региональных лимфоузлов | 1600 |
| 222узи | УЗИ 1-ой зоны лимфатических узлов поверхностно расположенных: | |
| шейные | 1100 | |
| околоушные | 1100 | |
| подмышечные | 1100 | |
| паховые | 1100 | |
| подчелюстнын | 1100 | |
| над и подключичные | 1100 | |
| забрюшинные | 1100 | |
| 224узи | ЭХОкардиография (УЗИ сердца) | 2000 |
| 226узи | УЗИ Молочных желез и региональных лимфоузлов | 1600 |
| 229узи | УЗИ Молочных желез, щитовидной железы и региональных лимфоузлов | 2200 |
| 207узи | УЗИ органов малого таза (матки и придатков) – трансвагинальное | 1600 |
| 231узи | УЗИ органов малого таза (матки и придатков) – трансвагинальное повторное в течении месяца | 1300 |
| 206узи | УЗИ органов малого таза (матки и придатков) трансабдоминальное | 1400 |
| 232узи | УЗИ по беременности после 14 недель (2 триместр) | 1800 |
| 233узи | УЗИ по беременности от 27 недель с доплеровской оценкой кровотока (3 триместр) | 2300 |
| 234узи | Доплер | 600 |
| 248узи | УЗИ плода 2 триместр (двойня) | 2600 |
| 249узи | УЗИ плода 3 триместр (двойня) | 3000 |
| 242узи | Дуплексное исследование сосудов шеи (БЦА) | 1800 |
| 247узи | УЗИ экстракраниальных и интракраниальных сосудов (головы и шеи) | 2800 |
| 205узи | Дуплексное сканирование почек (почки, надпочечники, артерии и вены почек) не трансплантат | 1800 |
| 235узи | УЗИ брюшной аорты, подвздошные артерии, нижней полой вены, подвздошной вены | 2500 |
| 236узи | УЗИ вен и артерий верхних конечностей (две руки) | 2500 |
| 237узи | УЗИ артерий верхних конечностей (две руки) | 1600 |
| 238узи | УЗИ вен верхних конечностей (две руки) | 1600 |
| 239узи | УЗИ артерий и вен нижних конечностей (две ноги) | 3500 |
| 240узи | УЗИ аретерий нижних конечностей (две ноги) | 2200 |
| 241узи | УЗИ вен нижних конечностей (две ноги) | 2200 |
| 223узи | УЗИ мягких тканей (одна зона) | 1200 |
| 243узи | УЗИ мягкий тканей плечевого сустава (1 сустав) | 1200 |
| 244узи | УЗИ мягких тканей плечевого сустава (2 сустава) | 1800 |
| 245узи | УЗИ мягкий тканей коленного сустава (1 сустав) | 1200 |
| 246узи | УЗИ мягкий тканей коленного сустава (2 сустав) | 1800 |
| 2050узи | УЗИ сосудов паховой области | 1800 |
| 227узи | УЗИ комплекс: брюшная полость + почки | 2900 |
| 228узи | УЗИ комплекс: желчный пузырь , печень, селезенка, поджелудочная железа, почки, надпочечники, мочевой пузырь, щитовидная железа с региональными лимфоузлами | 4800 |
| 213узи | УЗИ комплекс: УЗИ лимфатических узлов поверхностно расположенных – 2–3 зоны | 2000 |
| 219узи | УЗИ комплекс: УЗИ 1-ой зоны лимфатических узлов поверхностно расположенных – 4-5 зон | 3300 |
| 221узи | УЗИ комплекс: УЗИ 1-ой зоны лимфатических узлов поверхностно расположенных – 6–7 зон | 4500 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1201ф | Электрокардиография с расшифровкой | 900 |
| 1203ф | Электрокардиограмма на дому с расшифровкой (в пределах административных границ РП) | 1500 |
| 1204ф | Электрокардиограмма на дому с расшифровкой (до 30 км от административных границ РП) | 1500 + тариф такси |
| 1205ф | Холтер | 2000 |
| 1206ф | СМАД | 2000 |
| 1207ф | ЭЭГ | 2000 |
| 1208ф | Динамометрия | 150 |
| 1209ф | Пульсоксиметрия | 50 |
| 1210ф | Измерение артериального давления | 50 |
| 1211ф | Спирометрия | 200 |
| 1212ф | Термометрия | 50 |
| 1213ф | Антропометрия | 100 |
| 1214ф | Забор биоматериала (венозная кровь) | 150 |
| 323ф | Забор материала (мазок, соскоб) | 250 |
| 1215ф | Инъекция В/М, П/К (со своим лекарством) | 300 |
| 1216ф | Внутривенное вливание (струйное) )(со своим лекарством) | 500 |
| 1217ф | Внутривенное вливание (капельное)(со своим лекарством) | 700 |
| 1218ф | Предрейсовый и послерейсовый осмотр | 200 |
| 1219ф | Выезд на дом в пределах административной границы РП | 600 |
| 1220ф | Выезд на дом до 30 км от административных границ РП | 600 + тариф такси |
| 1322х | Снятие швов ( 1шов) | 1000 |
| 1330х | Перевязка | 1200 |
| 0001ПС | Подарочный сертификат | 1000 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1301х | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 1700 |
| 1302х | Прием врача-хирурга с УЗ-диагностикой | 2700 |
| 1303х | Прием хирурга на дому (в пределах административных границ РП) | 3000 |
| 1306х | Медосмотр врача-хирурга | 300 |
| 1307х | Местная анестезия (инъекционная) | 300 |
| 1308х | Апликационная анестезия (катеджель) | 350 |
| 1305х | Аспирация жидкости из машонки | 1600 |
| 1309х | Вскрытие фурункула | 2000 |
| 1310х | Вскрытие карбункула | 2500 |
| 1311х | Вскрытие абсцесса | 2500 |
| 1312х | Вскрытие гидраденита | 2000 |
| 1313х | Вскрытие нагноившейся атеромы | 2000 |
| 1314х | Вскрытие панариция | 2000 |
| 1316х | Вскрытие гематомы | 2000 |
| 1317х | Зондирование раны, замена дренажа | 2000 |
| 1318х | Краевая резекция вросшего ногтя | 3000 |
| 1319х | Радикальная резекция при вросшем ногте | 3500 |
| 1320х | Некрэктомия | 1500 |
| 1321х | Снятие гипсовой иммобилизации | 1000 |
| 1322х | Снятие швов | 1000 |
| 1323х | Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей | 1700 |
| 1324х | Пункция кисты Бейкера (подколенная киста) с введением лекарственного препарата под УЗИ контролем (со своим лекарством) | 2500 |
| 1326х | Лечебно -диагностическая пункция | 1800 |
| 1327х | Прием врача-хирурга расширенный | 2000 |
| 1328х | Прием врача-хирурга расширенный с инструментальной диагностикой | 3100 |
| 1330х | Перевязка | 1200 |
| 1332х | Катетеризация мочевого пузыря | 800 |
| 1333х | Введение лекарственного пр-та с гиалуроновой к-той в сустав (без стоимости лекарства) | 2100 |
| 1335х | Циркумция (обрезание крайней плоти) | 7000 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 801э | Прием эндокринолога первичный | 1700 |
| 802э | Прием эндокринолога повторный | 1500 |
Указанные на сайте цены не являются публичной офертой (ст. 435 ГК РФ, cт. 437 ГК РФ)
Уважаемые пациенты!
Для уточнения стоимости услуг обращайтесь в справочную медицинского центра
по телефону: +7(977)853-74-41
