Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
301 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный | 1300 |
302 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный | 1100 |
303 | Заключение гинеколога (с выдачей справки) | 1000 |
305 | Расширенная кольпоскопия по показаниям | 1500 |
306 | Медосмотр | 300 |
307 | Введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали) | 1500 |
308 | Удаление внутриматочной спирали не осложненное | 1000 |
309 | Удаление внутриматочной спирали н осложненное | 1500 |
310 | Удаление инородных тел из влагалища 1 категория сложности | 600 |
311 | Удаление инородных тел из влагалища 2 категория сложности | 1500 |
312 | Консервативное лечение эрозии шейки матки (1 процедура без стоимости лекарства) | 1000 |
313 | Радиоволновое лечение эрозии шейки матки (прижигание эрозии) | 2500 |
314 | Удаление папиллом, кондилом 1 ед – без стоимости гистологического исследования | 450 |
315 | Удаление остроконечных кондилом (влагалище, шейка, половые губы)1 ед – без стоимости гистологического исследования | 700 |
316 | Радиоволновое удаление доброкаческтвенного образования аногенитальной области до 5 кв.мм | 2500 |
317 | Радиоволновое удаление доброкаческтвенного образования аногенитальной области от 5 кв.мм до 10 кв.мм | 2500 |
318 | Удаление полипа цервикального канала ( без стоимости гистологического исследования) | 2000 |
319 | Биопсия шейки матки точечная (без стоимости гистологического исследования) | 700 |
320 | Биопсия шейки матки радиохирургическим методом (без стоимости гистологического исследования) | 1000 |
321 | Диатермопунктура одиночных ретенционных кист | 750 |
322 | МПБ: Консультация, лекарственные препараты, УЗИ-контроль, анализы, наблюдение в течение 1 месяца | 9000 |
323 | Забор материала для мазка | 200 |
324 | Послеоперационная обработка шейки матки, влагалища, снятие швов | 500 |
325 | Анестезия локальная -1,5%мазью «Эмла» | 200 |
326 | Анестезия локальная-10% лидокаином (спрей) | 200 |
327 | Анестезия локальная лидокаином (1 инъекция) | 200 |
511 | Гистологическое исследование биопсийного материала | 1900 |
329 | Установка пессария | 1500 |
330 | Удаление пессария | 1000 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
601 | Прием врача-гастроэнтеролога первичный | 1200 |
602 | Прием врача-гастроэнтеролога повторный | 1100 |
603 | Заключение врача-гастроэнтеролога | 800 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
401 | Прием врача первичный | 1200 |
402 | Прием врача повторный | 1100 |
403 | Прием на дому (в пределах административных границ ГО) | 1700 |
404 | Прием на дому (до 30 км от административных границ ГО) | 2200 |
405 | Заключение врача | 800 |
406 | Медосмотр | 200 |
407 | Радиоволновое удаление папилломы, остроконечной кондиломы на теле и конечностях от 1 до 3 шт (цена 1 ед) | 350 |
408 | Радиоволновое удаление папилломы, остроконечной кондиломы на лице от 1 до 3 шт (цена 1 ед) | 400 |
409 | Радиоволновое удаление папилломы, остроконечной кондиломы аногенитальной области от 1 до 3 шт (цена 1 ед) | 450 |
410 | Радиоволновое удаление папилломы, остроконечной кондиломы на теле и конечностях более 3 шт (цена 1 ед) | 300 |
411 | Радиоволновое удаление папилломы, остроконечной кондиломы на лице более 3 шт (цена 1 ед) | 350 |
412 | Радиоволновое удаление папилломы, остроконечной кондиломы аногенитальной области более 3 шт (цена 1 ед) | 400 |
413 | Радиоволновое удаление доброкаческтвенного образования на теле и конечностях до 5 кв.мм | 1500 |
414 | Радиоволновое удаление доброкаческтвенного образования на лице до 5 кв.мм | 1800 |
415 | Радиоволновое удаление доброкаческтвенного образования аногенитальной области до 5 кв.мм | 2000 |
416 | Радиоволновое удаление доброкаческтвенного образования на туловище и конечностях от 5 до 10 кв.мм | 1900 |
417 | Радиоволновое удаление доброкаческтвенного образования на лице от 5 кв.мм до 10 кв.мм | 2200 |
418 | Радиоволновое удаление доброкаческтвенного образования аногенитальной области от 5 кв.мм до 10 кв.мм | 2500 |
419 | Радиоволновое даление меланоцитарных образований кожи(родинка) до 5 кв мм | 1800 |
420 | Радиоволновое удаление меланоцитарных образований кожи(родинка) от 5 кв.мм до 10 кв.мм | 2500 |
421 | Лечение алопеции дипроспаном (1сеанс), один очаг 5 см | 500 |
422 | Лечение алопеции дипроспаном (1сеанс), один очаг свыше 5 см | 800 |
423 | Инъекция лидазы в рубцовую ткань (1см) (без стоимости лекарства) | 250 |
424 | Инъекция дипроспана внутримышечно однократно (без стоимости лекарства) | 150 |
425 | Лечение гипергидроза подмышечных впадин ботулотоксином | 25000 |
426 | Лечение гипергидроза стоп ботулотоксином | 28000 |
427 | Лечение гипергидроза ладоней ботулотоксином | 25000 |
428 | Анестезия локальная -1,5%мазью «Эмла» | 200 |
429 | Анестезия локальная-10% лидокаином (спрей) | 200 |
430 | Анестезия локальная лидокаином (1 инъекция) | 200 |
431 | Йодная проба | 100 |
432 | Обработка эрозий и язв по схеме местного лечения | 300 |
433 | Соскоб патологического материала с кожи | 150 |
434 | Гистологическое исследование биобсийного материала | 2320 |
435 | Взятие материала из уретры (мужчины) | 400 |
436 | Массаж простаты лечебный (1 процедура) | 700 |
437 | Превентивное лечение сифилиса (включая лекарственные препапаты, наблюдение врача, забор контрольных анализов) | 5000 |
438 | Первичный сифилис (включая лекарственные препапаты, наблюдение врача, забор контрольных анализов) | 10000 |
439 | Вторичный сифилис, ранний сифилис скрытый (включая лекарственные препапаты, наблюдение врача, забор контрольных анализов) | 16500 |
440 | Поздний сифилис скрытый, скрытый сифилис, неуточненный как ранний или поздний (включая лекарственные препапаты, наблюдение врача, забор контрольных анализов) | 20000 |
441 | Курс повторного (дополнительного) лечения сифилиса (включая лекарственные препапаты, наблюдение врача, забор контрольных анализов) | 15000 |
442 | Поздние и неуточненные формы сифилиса (включая лекарственные препапаты, наблюдение врача, забор контрольных анализов) | 20500 |
443 | Лечение гонореи и трихомрниаза (включая лекарственные препапаты, наблюдение врача, забор контрольных анализов) | 4000 |
444 | Экстренная профилактика ИПП при случайных половых связях (до 72 часов) | 3000 |
445 | Прокол ушей | 1000 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
701 | Прием кардиолога первичный | 1200 |
702 | Прием кардиолога повторный | 1100 |
703 | Заключение врача кардиолога | 800 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
1401 | Прием (осмотр, консультация) врача мануального терапевта | 1100 |
1402 | Прием (осмотр, консультация) врача мануального терапевта, повторный | 1000 |
1403 | Прием на дому (в пределах административных границ ГО) | 2000 |
1404 | Прием на дому (до 30 км от административных границ ГО) | 2500 |
1405 | Заключение врача мануального терапевта | 800 |
1406 | Лекарственная блокада 1-2 узла | 500 |
1407 | Лекарственная блокада 3-5 узлов | 700 |
1408 | Лекарственная блокада 6-10 узлов | 900 |
1409 | Лекарственная блокада более 10 узлов | 1200 |
1410 | Периартикулярные блокады | 1200 |
1411 | Классическая корпоральная иглотерапия | 1800 |
1412 | Мануальная терпия (комплекс) | 2500 |
1413 | Мануальный массаж спины | 900 |
1414 | Мануальный массаж шейно-воротниковой зоны | 800 |
1415 | Мануальный массаж поясничного отдела позвоночника | 800 |
1416 | Фармакопунктура | 1800 |
1417 | Точечный массаж (Шиацу) | 1800 |
1418 | Моксотерапия (прогревание полынными сигарами) | 900 |
1419 | Блокада седалищного нерва | 1500 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
1601 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) – 10 мин | 300 |
1602 | Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) – 10 мин | 300 |
1603 | Массаж шеи – 10 мин | 300 |
1604 | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) – 20 мин | 600 |
1605 | Массаж верхней конечности – 15 мин | 450 |
1606 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки – 20 мин | 600 |
1607 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) – 10 мин | 300 |
1608 | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области плечевого сустава и нижней трети плеча) – 10 мин | 300 |
1609 | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) – 10 мин | 300 |
1610 | Массаж кисти и предплечья – 10 мин | 300 |
1611 | Массаж области грудной клетки (область передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечья до реберных дуг и области спины от VII шейного до I поясничного позвонка) – 30 мин | 900 |
1612 | Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней подмышечной линии) – 20 мин | 600 |
1613 | Массаж мышц передней брюшной стенки – 10 мин | 300 |
1614 | Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) – 15 мин | 450 |
1615 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области – 20 мин | 600 |
1616 | Массаж спины и поясничной области (от VII шейного позвонка до основания крестца и от левой до правой средней подмышечной линии) – 25 мин | 700 |
1617 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (задней поверхности шеи и спины до I поясничного позвонка, от левой до правой средней подмышечной линии) – 20 мин | 600 |
1618 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника – 25 мин | 700 |
1619 | Массаж области позвоночника (задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой средней подмышечной линии) 30 мин | 900 |
1620 | Массаж нижней конечности – 15 мин | 450 |
1621 | Массаж нижней конечности и поясницы и пояснично-крестцовой области – 20 мин | 650 |
1622 | Массаж тазобедренного сустава (ягодичной области, области тазобедренного сустава и верхней трети бедра) – 10 мин | 350 |
1623 | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава, и нижней трети бедра) – 10 мин | 350 |
1624 | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) – 10 мин | 350 |
1625 | Массаж стопы и голени – 10 мин | 300 |
1626 | Общий массаж – 90 мин | 1900 |
1627 | Общий массаж (Спина + Ноги) – 60 мин | 1600 |
1628 | Расслабляющий массаж – 60 мин | 1800 |
1629 | Антицеллюлитный массаж (бедра, ягодицы, живот) – 40 мин | 1200 |
1630 | Вакуумно-баночный массаж спины – 35 мин | 1000 |
1631 | Вакуумно-баночный массаж антицеллюлитный – 50 мин | 1500 |
1632 | Медовый массаж спины – 40 мин | 1200 |
1633 | Медовый массаж антицеллюлитный – 60 мин | 1800 |
1634 | Лимфодренажный массаж (Ног) – 40 мин | 1200 |
Деятельность любого медицинского учреждения невозможна без лабораторной диагностики. Клиническая лабораторная
диагностика, с учетом поставляемого ею объема информации клиницистам, занимает ведущее место среди диагностических
служб. Первое, что назначает пациенту врач – «сдать анализы», ведь это необходимо для постановки правильного диагноза и
последующего адекватного лечения.
На сегодняшний день известно более 3000 лабораторных тестов.
Все исследования разделены на группы:
– общеклинические исследования: клинический анализ крови, ана-
лизы мочи, клинический анализ кала (копрология), исследование
отделяемого мочеполовых органов на флору, соскобы с кожных
покровов на грибы и т. д.;
– биохимические исследования: глюкоза, липидный профиль,
ферменты и т. д.;
– гемостазиограмма (исследование свертывающей системы крови);
– гормональные исследования (половые гормоны, гормоны щито-
видной, поджелудочной желёз и надпочечников);
– онкомаркеры;
– аллергодиагностика (индивидуальные аллергены и панели);
– серологические тесты (анализы на антитела к инфекциям – ВИЧ, гепатиты, хламидиоз, микоплазмоз, герпес, цитомегаловирусная инфекция, краснуха и т. д.);
– ПЦР-диагностика широкого спектра инфекций;
– микробиологические (посевы любого биологического материала
с постановкой чувствительности к антибиотикам);
– цитологические (исследование клеточного состава).
Получение достоверного результата анализа предполагает не только
правильное его исполнение, но и правильный сбор и хранение материала. Несоблюдение правил подготовки к сдаче материала и нарушение собственно его сбора, в лучшем случае ведет к необходимости повторного исследования, в худшем – к неправильной постановке диагноза со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Поэтому, внимание! Перед тем, как сдавать анализы, проконсультируйтесь с врачом, как правильно это сделать, некоторые исследования требуют специальной подготовки!
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
1900 | Медицинский осмотр Ж <40лет (базовый) | 2200 |
1901 | Медицинский осмотр Ж >40лет (базовый) | 2500 |
1902 | Медицинский осмотр М <40лет (базовый) | 1500 |
1903 | Медицинкий осмотр М >40лет (базовый) | 1800 |
1904 | Медицинский осмотр Ж <40лет (IV пп. с 6 по 10, 17) | 3200 |
1905 | Медицинский осмотр Ж >40лет (IV пп. с 6 по 10, 17) | 3500 |
1906 | Медицинский осмотр М <40лет (IV пп. с 6 по 10, 17) | 2500 |
1907 | Медицинский осмотр М >40лет (IV пп. с 6 по 10, 17) | 2800 |
1908 | Медицинский осмотр Ж <40лет (IV пункт 12,13) | 3400 |
1909 | Медицинский осмотр Ж >40лет (IV пункт 12,13) | 3700 |
1910 | Медицинский осмотр М <40лет (IV пункт 12,13) | 2100 |
1911 | Медицинский осмотр М >40лет (IV пункт 12,13) | 3000 |
1912 | Медицинский осмотр Ж <40лет (IV пункт 14) | 3600 |
1913 | Медицинский осмотр Ж >40лет (IV пункт 14) | 3900 |
1914 | Медицинский осмотр М <40лет (IV пункт 14) | 2900 |
1915 | Медицинский осмотр М >40лет (IV пункт 14) | 3200 |
1916 | Медицинский осмотр Ж <40лет (IV пункт 15) | 2700 |
1917 | Медицинский осмотр Ж >40лет (IV пункт 15) | 3000 |
1918 | Медицинский осмотр М <40лет (IV пункт 15) | 2000 |
1919 | Медицинский осмотр М >40лет (IV пункт 15) | 2300 |
1920 | Медицинский осмотр Ж <40лет (IV пункт 18.1) | 3000 |
1921 | Медицинский осмотр Ж >40лет (IV пункт 18.1) | 3300 |
1922 | Медицинский осмотр М <40лет (IV пункт 18.1) | 2300 |
1923 | Медицинский осмотр М >40лет (IV пункт 18.1) | 2600 |
1924 | Медицинский осмотр Ж <40лет (IV пункт 18.2) | 3700 |
1925 | Медицинский осмотр Ж >40лет (IV пункт 18.2) | 4000 |
1926 | Медицинский осмотр М <40лет (IV пункт 18.2) | 3000 |
1927 | Медицинский осмотр М >40лет (IV пункт 18.2) | 3300 |
1928 | Медицинский осмотр Ж <40лет (IV пункт 22) | 2800 |
1929 | Медицинский осмотр Ж >40лет (IV пункт 22) | 3100 |
1930 | Медицинский осмотр М <40лет (IV пункт 22) | 2100 |
1931 | Медицинский осмотр М >40лет (IV пункт 22) | 2400 |
1932 | Предворительный медосмотр Ж <40лет (при поступлении на работу) (IV пп. 23, 24, 25, 26, 27) | 5400 |
1933 | Предворительный медосмотр Ж >40лет (при поступлении на работу) (IV пп. 23, 24, 25, 26, 27) | 5700 |
1934 | Предворительный медосмотр М <40лет (при поступлении на работу) (IV пп. 23, 24, 25, 26, 27) | 4700 |
1935 | Предворительный медосмотр М >40лет (при поступлении на работу) (IV пп. 23, 24, 25, 26, 27) | 5000 |
1936 | Периодический медосмотр Ж <40лет (при поступлении на работу) (IV пп. 23, 24, 25, 26, 27) | 3400 |
1937 | Периодический медосмотр Ж >40лет (при поступлении на работу) (IV пп. 23, 24, 25, 26, 27) | 3700 |
1938 | Периодический медосмотр М <40лет (при поступлении на работу) (IV пп. 23, 24, 25, 26, 27) | 2700 |
1939 | Периодический медосмотр М >40лет (при поступлении на работу) (IV пп. 23, 24, 25, 26, 27) | 3000 |
1940 | Медосмотр дерматовенеролога | 200 |
1941 | Медосмотр офтальмолога | 300 |
1942 | Медосмотр оториноларинголога | 200 |
1943 | Медосмотр хирурга | 200 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
501 | Освидетельствование на наличие противопоказний к управлению транспортным средством (без осмотра психиатра и психиатра-нарколога) Категории: А, А1, В, В1, ВЕ, М | 1600 |
502 | Освидетельствование на наличие противопоказний к управлению транспортным средством (без осмотра психиатра и психиатра-нарколога) Категории: С, С1, Д, Д1, СЕ, С1Е, ДЕ, Д1Е, Тm, Тb | 2600 |
503 | Освидетельствование на наличие противопоказний к владению оружием | 1000 |
504 | Справка 086у | 2000 |
505 | Справка для занятия спортом | 1500 |
506ж | Медсправка в бассейн (женщины) | 950 |
506м | Медсправка в бассейн (мужчины) | 850 |
507 | Выписка из медицинской карты | 500 |
509 | Справка 079У на ребенка, отъезжающего в санаторно-оздоровительный лагерь | 1500 |
510 | Справка 072 санаторно-курортная | 2500 |
511 | Медицинская карта ребенка | 150 |
508 | Ксерокопия А4 | 20 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
1401 | Прием невролога первичный | 1200 |
1402 | Прием невролога повторный | 1100 |
1403 | Заключение врача невролога | 800 |
1404 | Прием на дому (в пределах административных границ ГО) | 2000 |
1405 | Прием на дому (до 30 км от административных границ ГО) | 2500 |
1426мо | Медосмотр | 200 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
101 | Консультация первичная | 1500 |
102 | Консультация повторная | 1200 |
103 | Прием на дому (в пределах административных границ ГО) | 2000 |
104 | Прием на дому (до 30 км от административных границ ГО) | 2500 |
105 | Заключение врача отоларигголога | 800 |
106 | Медосмотр | 200 |
107 | Апликационная анестезия | 250 |
108 | Аппликация лекарственных веществ в нос | 200 |
109 | Аудиометрия | 600 |
110 | Биопсия ЛОР-органов, без стоимости гистологического исследования материала | 1320 |
111 | Блокада эндоназальная | 600 |
112 | Вакуум – дренирование с озоном | 720 |
113 | Введение лекарственных препаратов интраназально | 300 |
114 | Взятие материала для гистологического исследования (без стоимости анализа) | 800 |
115 | Вливание в гортань лекарственных средств | 400 |
116 | Вливание лекарственных форм в ухо | 200 |
117 | Вскрытие гематомы (Только для ЛОР орг.) | 1500 |
118 | Вскрытие фурункула (ЛОР орг.) | 1700 |
119 | Задняя тампонада носа | 800 |
120 | Закладка турунды в ухо с лекарственными веществами | 250 |
121 | Заушная блокада | 420 |
122 | Инфильтрационная анестезия | 250 |
123 | Инъекция в заднюю стенку глотки | 300 |
124 | Камертональные пробы | 400 |
125 | Катетеризация ОНП | 960 |
126 | Катетеризация слуховой трубы | 500 |
127 | Коагуляция при носовом кровотечении р/х ножом | 800 |
128 | Ларингоскопия | 600 |
129 | Лечение вазомоторного и гипертрофического ринита радиохирургическим путем (1 сеанс) | 1700 |
130 | Лечение храпа | 7500 |
131 | Миринготомия | 1800 |
132 | Парацентез | 500 |
133 | Передняя томпонада носа (в том числе после кровотечения) | 500 |
134 | Пневмомассаж барабанных перепонок (10 сеансов) | 2000 |
135 | Подрезание уздечки языка | 1700 |
136 | Постановка компресса эндоурально | 180 |
137 | Прижигание гранул задней стенки глотки радиохирургическим ножом | 600 |
138 | Прижигание кровоточащего сосуда лекарственными препаратами | 400 |
139 | Прижигание сосудов в носу с помощью “Фотек” | 1200 |
140 | Продувание уха через катетер | 500 |
141 | Продувание уха через оливу | 400 |
142 | Продувание евстахиевой трубы (параход) 1 сеанс | 400 |
143 | Промывание миндалин лекарственными веществами | 600 |
144 | Промывание носовых пазух (кукушка) | 500 |
145 | Промывание носоглотки | 450 |
146 | Пункция гайморовых пазух | 1500 |
147 | Рассечение синехий полости носа | 2000 |
148 | Репозиция костей носа | 2500 |
149 | Риноскопия(задняя) | 500 |
150 | Смазывание слизистой глотки лекарственными средствами | 150 |
151 | Туалет наружного слухового прохода лекарственными средствами | 200 |
152 | Туалет раны носа | 400 |
153 | Удаление инородного тела из глотки 1ст | 600 |
154 | Удаление инородного тела из глотки 2ст | 800 |
155 | Удаление инородного тела из глотки 3ст | 1000 |
156 | Удаление инородного тела из носа | 500 |
157 | Удаление инородного тела из уха | 1000 |
158 | Удаление папилломы Р/Х ножом (для ЛОР орг.) | 1800 |
159 | Удаление передней, задней тампонады носа | 250 |
160 | Удаление рудимента ушной раковины(ушная привеска) | 2500 |
161 | Удаление серной пробки | 400 |
162 | Удаление серных пробок с 2-х сторон | 800 |
163 | Функциональная проба | 150 |
164 | Экспресс диагностика заболеваний ОНП | 420 |
165 | Эндоуральные вливания лекарственных форм в слуховую трубку (без стоимости препарата) | 210 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
1801 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1200 |
1802 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1100 |
1803 | Исследование бинокулярного зрения (поликлинический уровень) | 210 |
1804 | Введение лекарственных средств в халязион | 1100 |
1805 | Офтальмоскопия под мидриазом | 350 |
1806 | Биомикроскопия конъюнктивы и эписклеры переднего отрезка глаза и глубоких преломляющих сред | 350 |
1807 | Скиаскопия | 320 |
1808 | Зондирование слезных канальцев (с одной стороны) | 600 |
1809 | Подбор цилиндрических, сфероцилиндрических и других сложных очковых стекол | 400 |
1810 | Зондирование слезно-носового канала | 890 |
1811 | Удаление инородного тела конъюнктивы | 350 |
1812 | Удаление инородного тела роговицы | 900 |
1813 | Пара- и ретробульбарная иньекция (без стоимости препарата) | 250 |
1814 | Промывание слезных путей (1 сторона) | 300 |
1815 | Эпиляция ресниц | 200 |
1816 | Паравазальная блокада | 570 |
1817 | Струйное промывание коньюнктивальной полости при ожогах и множественных инородных телах | 250 |
1818 | Офтальмотонометрия | 290 |
1819 | Снятие швов с кожи век и придатков | 250 |
1820 | Снятие швов с коньюнктивы | 300 |
1821 | Снятие швов с роговицы и склеры | 700 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
1101 | Прием (осмотр, консультация) врача педиатра первичный | 1300 |
1102 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1100 |
1103 | Прием на дому (в пределах административных границ ГО) | 2000 |
1104 | Прием на дому (до 30 км от административных границ ГО) | 2500 |
1105 | Сестринский патронаж новорожденного на дому первичный (в пределах административной границы ГО) | 1500 |
1106 | Сестринский патронаж новорожденного на дому (до 30 км от административных границ ГО) | 2000 |
Психиатрия | Цена |
---|---|
Прием врача-психиатра (психотерапевта) первичный (45 мин) | 1500 |
Прием врача-психиатра (психотерапевта) повторый (30 мин) | 1200 |
Прием врача-психиатра на дому(в пределах административных границ ГО) | 2000 |
Прием врача-психиатра на дому (до 30 км от административных границ ГО) | 2500 |
Сеанс психотерапии индивидуальный (1,5 часа) | 2500 |
Сеанс психотерапии групповой (семейный) (1час) | 2500 |
Сеанс психотерапии групповой (семейный) (2час) | 4000 |
Выписка рецепта пациентам с продолжительным курсом лечения | 500 |
Наркология | |
Прием врача – психиатра-нарколога первичный (45 мин) | 1500 |
Прием врача – психиатра-нарколога повторный (30мин) | 1200 |
Прием-консультация с курсом 3-х дневной терапии | 7000 |
Прием-консультация с детоксикационными мероприятиями (1 сеанс) | 3500 |
Снятие кода (введение антидотов) | 1100 |
Медицинское освидетельствование на наличие наркотических веществ экспресс-методом | 700 |
Ноотропная терапия | 2700 |
Кодировка медикаментозная (40 мин) (Торпедо и другие) | 7500 |
Прием-консультация с двойной детоксикационной терапией (1 сеанс) | 6000 |
Прием-консультация с максимальной детоксикационной терапией (1 сеанс) | 9000 |
Гепатопротективная терапия | 2500 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
1001 | Прием терапевта первичный | 1200 |
1002 | Прием терапевта повторный | 1100 |
1003 | Заключение врача терапевта | 800 |
1004 | Прием на дому (в пределах административных границ ГО) | 2000 |
1005 | Прием на дому (до 30 км от административных границ ГО) | 2500 |
1006 | Медосмотр | 300 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
201 | УЗИ органов гепатобилиарной системы (печень, желч. пузырь и желч. протоки, поджелуд. железа, селезенка) | 1300 |
202 | УЗИ одного органа брюшной полости | 1000 |
203 | УЗИ желчного пузыря с определением функции | 1100 |
204 | УЗИ брюшной полости на свободную жидкость | 1100 |
206 | УЗИ органов малого таза (матки и придатков) трансабдоминальное | 1200 |
207 | УЗИ органов малого таза (матки и придатков) – трансвагинальное | 1300 |
208 | УЗИ функции почек (проба с фуросемидом) | 1100 |
210 | УЗИ мочевого пузыря | 1000 |
211 | УЗИ почек, надпочечников и забрюшинного пространства | 1100 |
212 | УЗИ мочевого пузыря, предстательной железы (трансабдоминально) | 1100 |
213 | УЗИ мочевого пузыря, предстательной железы (трансректальное) | 1200 |
214 | УЗИ предстательной железы | 1100 |
215 | УЗИ простаты (в т.ч. ТРУЗИ с определением остаточной мочи) | 1200 |
216 | УЗИ простаты, почки, мочевой пузырь (в т.ч. ТРУЗИ с определением остаточной мочи) | 1800 |
217 | УЗИ полового члена и органов мошонки | 1000 |
218 | УЗИ мочевого пузыря с определ. остаточной мочи | 1000 |
220 | УЗИ щитовидной железы и региональных лимфоузлов | 1200 |
222 | УЗИ лимфатических узлов поверхностно расположенных (шейные, околоушные,подмышечные, паховые) | 1200 |
223 | УЗИ мягких тканей (одна зона) | 1000 |
224 | ЭХОкардиография (УЗИ сердца) | 1700 |
226 | УЗИ Молочных желез и региональных лимфоузлов | 1300 |
227 | УЗИ комплекс: брюшная полость + почки | 2000 |
228 | УЗИ комплекс: желчный пузырь с протоками, печень, селезенка, поджелудочная железа, почки, надпочечники, мочевой пузырь, щитовидная железа с региональными лимфоузлами | 3000 |
229 | УЗИ комплекс: почки, надпочечники, мочевой пузырь, предстательная железа | 1500 |
230 | УЗИ комплекс: почки + мочевой пузырь | 1400 |
231 | Определение ранних сроков беременности | 1300 |
232 | УЗИ по беременности после 14 недель | 1500 |
233 | УЗИ по беременности от 27 недель с доплеровской оценкой кровотока | 1800 |
234 | Доплер | 600 |
235 | УЗИ брюшной аорты, подвздошные артерии, нижней полой вены, подвздошной вены | 2000 |
236 | УЗИ вен и артерий верхних конечностей (две руки) | 2400 |
237 | УЗИ артерий верхних конечностей (две руки) | 1300 |
238 | УЗИ вен верхних конечностей (две руки) | 1300 |
239 | УЗИ артерий и вен нижних конечностей (две ноги) | 2500 |
240 | УЗИ аретерий нижних конечностей (две ноги) | 1500 |
241 | УЗИ вен нижних конечностей (две ноги) | 1500 |
242 | Дуплексное исследование сосудов шеи | 1700 |
243 | УЗИ мягкий тканей плечевого сустава (1 сустав) | 1000 |
244 | УЗИ мягких тканей плечевого сустава (2 сустава) | 1500 |
245 | УЗИ мягкий тканей коленного сустава (1 сустав) | 1100 |
246 | УЗИ мягкий тканей коленного сустава (2 сустав) | 1600 |
УЗИ плода (двойня) | ||
247 | 1 триместр | 1500 |
248 | 2 триместр | 2000 |
249 | 3 триместр | 2200 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
1201 | Электрокардиография без заключения | 400 |
1202 | Расшифровка электрокардиограммы | 150 |
1203 | Электрокардиограмма на дому с расшифровкой (в пределах административных границ РП) | 1400 |
1204 | Электрокардиограмма на дому с расшифровкой (до 30 км от административных границ РП) | 1900 |
1205 | Холтер | 1700 |
1206 | СМАД | 1600 |
1207 | ЭЭГ | 1400 |
1208 | Динамометрия | 150 |
1209 | Пульсоксиметрия | 50 |
1210 | Измерение артериального давления | 50 |
1211 | Спирометрия | 200 |
1212 | Термометрия | 30 |
1213 | Антропометрия | 100 |
1214 | Забор биоматериала (кроме гинек/мазка) | 100 |
323 | Забор материала (мазок, соскоб) | 200 |
1215 | Инъекция В/М, П/К (со своим лекарством) | 250 |
1216 | Внутривенное вливание (струйное) )(со своим лекарством) | 300 |
1217 | Внутривенное вливание (капельное)(со своим лекарством) | 600 |
1218 | Предрейсовый и послерейсовый осмотр | 150 |
1219 | Выезд на дом в пределах административной границы ГО | 600 |
1220 | Выезд на дом до 30 км от административных границ ГО | 900 |
1221 | Подготовка ЛП для В/В кап.вливания | 300 |
0001ПС | Подарочный сертификат | 1000 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
1401 | Прием (осмотр, консультация) врача физиотерапевта | 1000 |
1402 | Прием (осмотр, консультация) врача физиотерапевта, повторный | 900 |
1403 | Прием на дому (в пределах административных границ ГО) | 1700 |
1404 | Прием на дому (до 30 км от административных границ ГО) | 2200 |
1405 | Заключение врача физиотерапевта | 800 |
1406 | Гальванизация (1 сеанс) | 200 |
1407 | Электрофорез (без учета стоимости лекарства) 1 сеанс | 250 |
